CE NOTE acordați aleșilor locali,
la doi ani de la Alegerile din 2016? SONDAJ

1
2623

Cu bune, cu mai puțin bune, sau cu rele, iată, au trecut doi ani de la alegerile locale din 2016…

CE NOTE le acordați aleșilor locali, acum, la doi ani după Alegeri, apreciind astfel activitatea lor în slujba cetățenilor și preocupările pentru buna gospodărire a municipiului Mangalia, care include și stațiunile Saturn, Venus, Cap Aurora, Jupiter, Neptun și Olimp?

(Sondajul se derulează până Sâmbătă, 30 iunie, ora 24:00).

VOTAȚI, bifând nota pe care doriți să o acordați fiecăruia dintre reprezentanții dumneavoastră în Executiv (Primar, viceprimar) și în Consiliul Local (cei 19 consilieri municipali).

PRIMAR - RADU CRISTIAN - PNL - ECONOMIST  

Publicitate https://www.mangalianews.ro/
  • 1 (60%, 180 Votes)
  • 2 (8%, 25 Votes)
  • 4 (8%, 24 Votes)
  • 3 (7%, 22 Votes)
  • 10 (7%, 20 Votes)
  • 5 (4%, 13 Votes)
  • 8 (3%, 8 Votes)
  • 7 (2%, 5 Votes)
  • 9 (0%, 1 Votes)
  • 6 (0%, 1 Votes)

Total Voters: 299

Loading ... Loading ...


VICEPRIMAR – ANGELESCU DRAGOS – PNL – ECONOMIST

  • 1 (68%, 181 Votes)
  • 2 (11%, 29 Votes)
  • 3 (5%, 14 Votes)
  • 4 (5%, 12 Votes)
  • 5 (4%, 10 Votes)
  • 10 (3%, 8 Votes)
  • 7 (2%, 6 Votes)
  • 8 (1%, 3 Votes)
  • 9 (0%, 1 Votes)
  • 6 (0%, 1 Votes)

Total Voters: 265

Loading ... Loading ...


Consilieri municipali: 

PNL:

ALI LEILA – PNL – ECONOMIST

  • 1 (69%, 159 Votes)
  • 2 (10%, 24 Votes)
  • 3 (6%, 13 Votes)
  • 5 (5%, 12 Votes)
  • 4 (3%, 8 Votes)
  • 10 (3%, 6 Votes)
  • 6 (1%, 3 Votes)
  • 7 (1%, 3 Votes)
  • 8 (1%, 3 Votes)
  • 9 (0%, 1 Votes)

Total Voters: 232

Loading ... Loading ...


ANDREI DANIEL SORIN – PNL – ECONOMIST

  • 1 (73%, 177 Votes)
  • 2 (10%, 24 Votes)
  • 4 (5%, 11 Votes)
  • 5 (4%, 10 Votes)
  • 3 (2%, 6 Votes)
  • 8 (2%, 4 Votes)
  • 6 (2%, 4 Votes)
  • 10 (2%, 4 Votes)
  • 7 (1%, 3 Votes)
  • 9 (0%, 0 Votes)

Total Voters: 243

Loading ... Loading ...


CIURARU VALENTIN –  PNL – STUDII ADMINISTRATIVE

  • 1 (79%, 205 Votes)
  • 2 (5%, 14 Votes)
  • 4 (5%, 13 Votes)
  • 10 (3%, 9 Votes)
  • 3 (3%, 8 Votes)
  • 5 (1%, 3 Votes)
  • 6 (1%, 3 Votes)
  • 7 (1%, 2 Votes)
  • 8 (1%, 2 Votes)
  • 9 (0%, 0 Votes)

Total Voters: 259

Loading ... Loading ...


FILIP DUMITRU - PNL – ECONOMIST

  • 1 (76%, 182 Votes)
  • 2 (8%, 19 Votes)
  • 4 (5%, 11 Votes)
  • 3 (4%, 9 Votes)
  • 10 (2%, 5 Votes)
  • 5 (2%, 4 Votes)
  • 8 (1%, 3 Votes)
  • 6 (1%, 3 Votes)
  • 7 (0%, 1 Votes)
  • 9 (0%, 1 Votes)

Total Voters: 238

Loading ... Loading ...


GRIGUTA NICOLETA – PNL – JURIST

  • 1 (76%, 184 Votes)
  • 2 (7%, 17 Votes)
  • 4 (5%, 12 Votes)
  • 3 (3%, 7 Votes)
  • 10 (2%, 6 Votes)
  • 5 (2%, 6 Votes)
  • 9 (2%, 4 Votes)
  • 6 (2%, 4 Votes)
  • 7 (1%, 2 Votes)
  • 8 (0%, 1 Votes)

Total Voters: 243

Loading ... Loading ...


IONITA DRAGOS - PNL – ECONOMIST

  • 1 (43%, 176 Votes)
  • 10 (30%, 121 Votes)
  • 9 (8%, 34 Votes)
  • 7 (5%, 20 Votes)
  • 2 (4%, 17 Votes)
  • 8 (4%, 17 Votes)
  • 4 (2%, 10 Votes)
  • 5 (2%, 7 Votes)
  • 3 (1%, 4 Votes)
  • 6 (1%, 4 Votes)

Total Voters: 410

Loading ... Loading ...


STAN LINICA – PNL – ECONOMIST.

  • 1 (79%, 185 Votes)
  • 2 (9%, 21 Votes)
  • 10 (3%, 7 Votes)
  • 4 (3%, 7 Votes)
  • 5 (2%, 5 Votes)
  • 8 (2%, 4 Votes)
  • 3 (1%, 3 Votes)
  • 7 (0%, 1 Votes)
  • 6 (0%, 1 Votes)
  • 9 (0%, 0 Votes)

Total Voters: 234

Loading ... Loading ...
 


TOMA VASILE DOREL – PNL – Pastor

  • 1 (75%, 167 Votes)
  • 2 (10%, 22 Votes)
  • 4 (4%, 9 Votes)
  • 3 (3%, 7 Votes)
  • 5 (3%, 7 Votes)
  • 8 (1%, 3 Votes)
  • 6 (1%, 3 Votes)
  • 10 (1%, 3 Votes)
  • 7 (1%, 2 Votes)
  • 9 (0%, 1 Votes)

Total Voters: 224

Loading ... Loading ...


PSD:

BANCEANU MIHAIL – PSD – ECONOMIST

  • 1 (56%, 127 Votes)
  • 5 (12%, 27 Votes)
  • 7 (8%, 18 Votes)
  • 2 (7%, 15 Votes)
  • 3 (4%, 9 Votes)
  • 4 (4%, 9 Votes)
  • 6 (4%, 8 Votes)
  • 8 (3%, 6 Votes)
  • 10 (2%, 5 Votes)
  • 9 (0%, 1 Votes)

Total Voters: 225

Loading ... Loading ...


FOLEANU PAUL FLORIN – PSD – AVOCAT

  • 1 (47%, 110 Votes)
  • 5 (12%, 28 Votes)
  • 7 (12%, 27 Votes)
  • 2 (6%, 14 Votes)
  • 6 (6%, 13 Votes)
  • 4 (6%, 13 Votes)
  • 10 (5%, 12 Votes)
  • 8 (3%, 8 Votes)
  • 3 (2%, 4 Votes)
  • 9 (1%, 3 Votes)

Total Voters: 232

Loading ... Loading ...


MENABIT OZGHIUN – PSD – Studii liceale

  • 1 (31%, 85 Votes)
  • 10 (21%, 57 Votes)
  • 7 (9%, 25 Votes)
  • 8 (9%, 25 Votes)
  • 4 (8%, 21 Votes)
  • 5 (7%, 19 Votes)
  • 9 (6%, 16 Votes)
  • 6 (5%, 13 Votes)
  • 2 (3%, 9 Votes)
  • 3 (3%, 8 Votes)

Total Voters: 278

Loading ... Loading ...


TANASA NECULAI – PSD – INGINER.

  • 1 (55%, 128 Votes)
  • 5 (18%, 42 Votes)
  • 4 (8%, 19 Votes)
  • 2 (5%, 11 Votes)
  • 3 (5%, 11 Votes)
  • 10 (4%, 9 Votes)
  • 7 (2%, 5 Votes)
  • 9 (1%, 3 Votes)
  • 6 (1%, 3 Votes)
  • 8 (1%, 2 Votes)

Total Voters: 233

Loading ... Loading ...


ALDE:

BOCIOG STEFAN  DRAGOS – ALDE – ECONOMIST

  • 1 (46%, 107 Votes)
  • 5 (9%, 21 Votes)
  • 10 (9%, 20 Votes)
  • 7 (8%, 18 Votes)
  • 6 (7%, 17 Votes)
  • 2 (6%, 14 Votes)
  • 8 (6%, 13 Votes)
  • 9 (3%, 8 Votes)
  • 3 (3%, 7 Votes)
  • 4 (3%, 6 Votes)

Total Voters: 231

Loading ... Loading ...


MOROIOANU NICOLAE – ALDE – ECONOMIST

  • 1 (40%, 96 Votes)
  • 10 (24%, 59 Votes)
  • 8 (7%, 17 Votes)
  • 9 (6%, 15 Votes)
  • 5 (5%, 13 Votes)
  • 2 (5%, 13 Votes)
  • 7 (4%, 9 Votes)
  • 6 (3%, 8 Votes)
  • 4 (3%, 7 Votes)
  • 3 (2%, 4 Votes)

Total Voters: 241

Loading ... Loading ...

TANASE LEONARD FLORIN – ALDE – INGINER.

  • 1 (40%, 99 Votes)
  • 10 (14%, 35 Votes)
  • 8 (8%, 19 Votes)
  • 9 (7%, 18 Votes)
  • 2 (7%, 17 Votes)
  • 7 (7%, 16 Votes)
  • 5 (6%, 15 Votes)
  • 4 (5%, 13 Votes)
  • 3 (4%, 9 Votes)
  • 6 (2%, 5 Votes)

Total Voters: 246

Loading ... Loading ...


UNPR:

DOP OPREA – UNPR – INGINER

  • 1 (76%, 174 Votes)
  • 10 (7%, 16 Votes)
  • 2 (7%, 15 Votes)
  • 3 (3%, 8 Votes)
  • 5 (3%, 7 Votes)
  • 4 (2%, 4 Votes)
  • 6 (2%, 4 Votes)
  • 7 (0%, 1 Votes)
  • 9 (0%, 1 Votes)
  • 8 (0%, 0 Votes)

Total Voters: 230

Loading ... Loading ...


MIHAI SORIN – UNPR – PROFESOR.

  • 1 (71%, 177 Votes)
  • 2 (6%, 15 Votes)
  • 10 (6%, 14 Votes)
  • 3 (5%, 12 Votes)
  • 4 (3%, 7 Votes)
  • 6 (3%, 7 Votes)
  • 5 (2%, 5 Votes)
  • 7 (2%, 5 Votes)
  • 8 (2%, 5 Votes)
  • 9 (1%, 2 Votes)

Total Voters: 249

Loading ... Loading ...


PMP:

SILISTRA ELENA ALEXANDRA – PMP – PROFESOR.

  • 1 (57%, 118 Votes)
  • 5 (13%, 26 Votes)
  • 7 (7%, 15 Votes)
  • 6 (4%, 8 Votes)
  • 10 (4%, 8 Votes)
  • 4 (3%, 7 Votes)
  • 3 (3%, 7 Votes)
  • 8 (3%, 7 Votes)
  • 2 (3%, 6 Votes)
  • 9 (2%, 4 Votes)

Total Voters: 206

Loading ... Loading ...


Pentru o evaluare cât mai corectă, vă invităm să citiți / recitiți articolele publicate de cotidianul online Mangalia News pe parcursul ultimilor doi ani, la rubricile:

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

CONSILIERII LOCALI ÎN DIRECT

OPINII CIVICE

PROIECTE PENTRU ZONA MANGALIA


Mangalia News, Luni, 11.06.2018.



piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


1 COMENTARIU

  1. Armata de economisti, de fapt pseudo-economisti, care nu merita nici macar nota 1, nu a fost in stare sa evite acel imprumut de 13 mil euro… Era asa greu sa acceseze fonnduri europene? A fost mai usor cu imprumutul care indatoreaza orasul pe ani multi… În plus, banii imprumutati sunt mai lesne de furat decat cei din fonduri europene…
    Cu alte cuvinte, numai din acest motiv, administratia locala poate fi catalogata ca: 1.incompetenta (neputinta de a accesa bani europeni) si 2.iresponsabila (nepasarea cu care au indatorat orasul).

Leave a Reply