ANUNTURI Goldterm Mangalia S.A.

0
643

goldterm-mangalia-sigla

08.12.2014 PENTRU INFORMAREA POPULAŢIEI:

S.C. Goldterm Mangalia S.A. anunta locatarii blocurilor T1, T2, T3 si O (aferenti centralei CT9) ca, in perioada 08.12.2014 – 11.12.2014, va sista furnizarea apei reci la etajele superioare (etaj 5 – etaj 10), datorita executarii unei lucrari de investitii la instalatia de hidrofor (inlocuirea totala a instalatiei actuale cu una mai performanta).

03.12.2014 PENTRU INFORMAREA POPULAŢIEI

Urmatoarele asociatii sunt avizate cu sistarea furnizarii energiei termice pentru incalzirea locuintelor pentru datorii restante din sezonul de furnizare 2013-2014.

Nr.crt. Denumire asociatie Sold
1 ASOCIATIA NR.61 21381.24
2 ASOCIATIA NR.4 1,560.88
3 ASOCIATIA NR.117 10,031.25
4 ASOCIATIA NR.71 21,783.43
5 ASOCIATIA NR.138 14,360.33
6 ASOCIATIA NR.129 1,044.88
7 ASOCIATIA NR.255 915.83
8 ASOCIATIA NR.153 11707.99
9 ASOCIATIA NR.154 2982.96
10 ASOCIATIA NR.76 8,854.17
11 ASOCIATIA NR.139 3,499.12
12 ASOCIATIA NR.22 4949.83
13 ASOCIATIA NR.83 702.13
14 ASOCIATIA NR.177 5155.92
15 ASOCIATIA NR.67 519.3
16 ASOCIATIA NR.78 61.37
17 ASOCIATIA NR.256 3,049.31
18 ASOCIATIA NR.133 3,174.08
19 ASOCIATIA NR.77 667.21
20 ASOCIATIA NR.126 2,531.5
21 ASOCIATIA NR.172 2801.3
22 ASOCIATIA NR.194 792.42
23 ASOCIATIA NR.249 786.22
24 ASOCIATIA NR.132 404.93
25 ASOCIATIA NR.137 6,730.62
26 BLOCURI ANL CT 21 21,127.65
27 BLOCURI ANL CT 23 9,439.17
28 PAROHIA MANGALIA IV 2,340.56
TOTAL 163,355.60

09.12.2014.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

piese-auto-mangalia.ro

lensa.ro


Leave a Reply